杭州广播电视大学湘湖校区2号楼教室分布图
| 四楼 | 北 | 楼 梯 | 普通教室 2401 | 普通教室 2402 | 普通教室 2403 | 普通教室 2404 | 楼 梯 | | ||||
| 南 | | 普通教室 2405 | ||||||||||
| 三楼 | 北 | 楼 梯 | 普通教室 2301 | 普通教室 2302 | 普通教室 3203 | 普通教室 2304 | 楼 梯 | | ||||
| 南 | | 普通教室 2305 | ||||||||||
| 二楼 | 北 | 楼 梯 | 普通教室 2201 | 普通教室 2202 | 普通教室 2203 | 普通教室 2204 | 楼 梯 | | ||||
| 南 | | 普通教室 2205 | ||||||||||
| 一楼 | 北 | 楼 梯 | 普通教室 2101 | 普通教室 2102 | 普通教室 2103 | 普通教室 2104 | 楼 梯 | | ||||
| 南 | | |||||||||||
杭州广播电视大学湘湖校区4号楼教室分布图
| 四楼 | 北 | | 楼 梯 | | | 多媒体教室 4401 |
| 南 | 多媒体教室 4406 | | ||||
| 三楼 | 北 | | 楼 梯 | | | 多媒体教室 4301 |
| 南 | 多媒体教室 4306 | | ||||
| 二楼 | 北 | | 楼 梯 | | | 多媒体教室 4201 |
| 南 | 多媒体教室4206 | | ||||
| 一楼 | 北 | | 楼 梯 | | | 多媒体教室 4101 |
| 南 | 多媒体教室 4106 | | ||||
杭州广播电视大学湘湖校区5号楼教室分布图
| 四楼 | 北 | 楼 梯 | | 计算机房 5408 | | |||||
| 南 |
| 语音教室 5405 | 楼 梯 | |||||||
| 三楼 | 北 | 楼 梯 | | 计算机房 5308 | 计算机房 5307 | |||||
| 南 | | 计算机房 5305 | 楼 梯 | |||||||
| 二楼 | 北 | 楼 梯 | | 多媒体阶梯教室 5207 | ||||||
| 南 | | 楼 梯 | ||||||||
| 一楼 | 北 | 楼 梯 | | 计算机房 5111 | ||||||
| 南 | | 楼 梯 | | |||||||
杭州广播电视大学湘湖校区新音乐楼教室分布图
| 三楼 | 北 | 楼 梯 | 舞蹈房 301 |
| 南 | | ||
| 二楼 | 北 | 楼 梯 | 数码钢琴教室 201 |
| 南 | | ||
| 一楼 | 北 | 楼 梯 | 民乐教室 101 |
| 南 | | ||
杭州广播电视大学湘湖校区6号楼教室分布图
| 二楼 | 北 | 楼 梯 | 音乐教室 202 | 音乐教室 201 |
| 南 | | |||
| 一楼 | 北 | 楼 梯 | 音乐教室 102 | 音乐教室 101 |
| 南 | | |||
杭州广播电视大学湘湖校区老音乐楼教室分布图
| 三楼 | 北 | 楼 梯 |
301 401 | ||
| 南 | | ||||
| 二楼 | 北 | | |||
| 南 | | ||||
| 一楼 | 北 | 楼 梯 | 音乐教室(多媒体) 7101 | | |
| 南 | | ||||
杭州广播电视大学湘湖校区1号楼教室分布图
| 三楼 | 北 | 楼 梯 | 多媒体教室 1302 | 多媒体教室 1301 | |
| 南 | | ||||
| 二楼 | 北 | 楼 梯 | | 多媒体教室 1202 | 多媒体教室 1201 |
| 南 | | ||||
| 一楼 | 北 | 楼 梯 | 多媒体教室 1102 | 多媒体教室 1101 | |
| 南 | | ||||