杭州广播电视大学区(市)、县2002年7月正考合格率
卷号 课程名称 分校 实考人数 及格人数 及格率% 省电大及格率%
1001 中国法制史(专) 萧山 72 64 88.89% 81.41%
1001 中国法制史(专) 富阳 4 3 75.00% 81.41%
1003 高级日常英语(专) 萧山 6 5 83.33% 72.12%
1005 英语(1) 萧山 105 96 91.43% 95.46%
1006 高级休闲英语(专) 萧山 5 3 60.00% 66.67%
1015 高级时事英语(专) 萧山 46 45 97.83% 95.30%
1016 证据学(专) 富阳 51 51 100.00% 96.60%
1016 高级职业英语(专) 萧山 45 43 95.56% 96.60%
1018 国际公法(专) 萧山 1 1 100.00% 96.07%
1018 国际公法(专) 富阳 51 50 98.04% 96.07%
1019 英语(3) 富阳 85 78 91.76% 88.79%
1019 英语(2) 萧山 45 33 73.33% 88.79%
1026 宏微观经济学(专) 萧山 19 16 84.21% 90.74%
1027 高级英语写作(专) 萧山 1 1 100.00% 96.08%
1027 高级英语写作(专) 富阳 1 1 100.00% 96.08%
1028 跨文化交际(专) 萧山 3 3 100.00% 77.69%
1028 跨文化交际(专) 富阳 1 1 100.00% 77.69%
1029 变化中的英语(专) 萧山 2 2 100.00% 94.55%
1029 变化中的英语(专) 富阳 43 42 97.67% 94.55%
1038 高级财务管理 萧山 5 5 100.00% 97.07%
1039 高级财务会计 萧山 43 36 83.72% 96.45%
1041 管理学基础 萧山 4 4 100.00% 99.34%
1042 国际经济法(专) 萧山 32 29 90.63% 91.68%
1043 国民经济核算 富阳 34 33 97.06% 96.51%
1043 国民经济核算 萧山 3 2 66.67% 96.51%
1046 货币银行学 萧山 44 44 100.00% 83.60%
1051 经贸英语(上) 萧山 2 2 100.00% 40.00%
1052 经贸英语(下)(1) 萧山 4 4 100.00% 100.00%
1053 经贸英语(下)(2) 萧山 51 44 86.27% 85.47%
1062 文学阅读与欣赏(专) 萧山 3 3 100.00% 96.91%
1062 文学阅读与欣赏(专) 富阳 43 43 100.00% 96.91%
1067 知识产权法(专) 萧山 33 33 100.00% 98.20%
1081 汉语专题(1) 萧山 42 40 95.24% 95.51%
1090 艺术欣赏(本) 萧山 1 1 100.00% 98.95%
1093 语言学概论(本) 萧山 23 21 91.30% 74.80%
1097 中国现当代文学专题(1 萧山 43 40 93.02% 95.15%
2001 邓小平理论概论 萧山 7 6 85.71% 94.11%
2001 邓小平理论概论 富阳 20 16 80.00% 94.11%
2003 基础会计 富阳 1 0 0.00% 88.55%
2005 政治经济学 富阳 7 1 14.29% 70.68%
2005 政治经济学 萧山 1 0 0.00% 70.68%
2006 经济数学基础 萧山 3 2 66.67% 45.68%
2006 经济数学基础 富阳 17 0 0.00% 45.68%
2015 英语(1) 富阳 25 22 88.00% 83.01%
2016 中级财务会计 富阳 33 30 90.91% 77.27%
2016 中级财务会计 萧山 2 0 0.00% 77.27%
2018 货币银行学 萧山 3 3 100.00% 70.24%
2018 货币银行学 富阳 8 4 50.00% 70.24%
2019 统计学原理 萧山 15 8 53.33% 51.21%
2019 统计学原理 富阳 9 2 22.22% 51.21%
2022 高等数学(1) 富阳 20 13 65.00% 32.12%
2022 高等数学(1) 萧山 7 1 14.29% 32.12%
2023 计算机电路基础 富阳 28 20 71.43% 24.53%
2023 计算机电路基础 萧山 9 3 33.33% 24.53%
2029 现代金融业务 富阳 33 31 93.94% 91.24%
2029 现代金融业务 萧山 2 1 50.00% 91.24%
2045 金融企业会计 萧山 79 72 91.14% 74.60%
2045 金融企业会计 富阳 43 20 46.51% 74.60%
2046 企业金融行为 萧山 71 56 78.87% 83.45%
2047 商业银行经营管理 萧山 79 65 82.28% 8.07%
2047 商业银行经营管理 富阳 34 22 64.71% 8.07%
2067 计算机数学基础 萧山 27 13 48.15% 50.00%
2069 计算机组成原理与汇编语言 萧山 32 9 28.13% 49.62%
2084 英语(2) 萧山 34 14 41.18% 64.21%
3011 VisualBasic编程与应用 富阳 32 32 100.00% 92.12%
3011 VisualBasic编程与应用 建德 6 5 83.33% 92.12%
3011 VisualBasic编程与应用 萧山 50 41 82.00% 92.12%
3011 VisualBasic编程与应用 余杭 4 2 50.00% 92.12%
3026 财政学(A) 萧山 31 29 93.55% 81.25%
3035 初等教育改革与发展 富阳 1 0 0.00% 82.76%
3045 大学语文(1) 萧山 28 28 100.00% 99.13%
3045 大学语文(1) 桐庐 18 18 100.00% 99.13%
3045 大学语文(1) 富阳 54 53 98.15% 99.13%
3051 邓小平理论概论 余杭 1 1 100.00% 97.62%
3051 邓小平理论概论 淳安 2 2 100.00% 97.62%
3051 邓小平理论概论 富阳 1 0 0.00% 97.62%
3060 电路及磁路(1) 萧山 1 1 100.00% 69.14%
3060 电路及磁路(2) 临安 1 1 100.00% 69.14%
3069 儿童文学 建德 5 5 100.00% 88.89%
3071 法律逻辑学 余杭 7 6 85.71% 82.92%
3071 法律逻辑学 建德 200 141 70.50% 82.92%
3071 法律逻辑学 萧山 32 21 65.63% 82.92%
3071 法律逻辑学 富阳 50 22 44.00% 82.92%
3071 法律逻辑学 临安 1 0 0.00% 82.92%
3072 法律文书 建德 107 103 96.26% 91.22%
3072 法律文书 萧山 23 20 86.96% 91.22%
3072 法律文书 富阳 15 13 86.67% 91.22%
3072 法律文书 余杭 19 15 78.95% 91.22%
3072 法律文书 淳安 8 0 0.00% 91.22%
3073 法学概论 萧山 7 5 71.43% 79.49%
3073 法学概论 富阳 3 1 33.33% 79.49%
3073 法学概论 桐庐 32 9 28.13% 79.49%
3073 法学概论 余杭 44 10 22.73% 79.49%
3073 法学概论 建德 1 0 0.00% 79.49%
3095 高等数学(3) 余杭 2 2 100.00% 78.66%
3095 高等数学(4) 桐庐 1 0 0.00% 78.66%
3103 工商企业经营管理 淳安 10 10 100.00% 88.36%
3103 工商企业经营管理 萧山 189 184 97.35% 88.36%
3103 工商企业经营管理 建德 35 34 97.14% 88.36%
3103 工商企业经营管理 余杭 30 26 86.67% 88.36%
3103 工商企业经营管理 富阳 35 27 77.14% 88.36%
3109 公司法(专) 萧山 26 26 100.00% 95.01%
3109 公司法(专) 富阳 32 32 100.00% 95.01%
3111 古代汉语(6) 建德 1 1 100.00% 78.07%
3111 古代汉语(5) 桐庐 31 12 38.71% 78.07%
3111 古代汉语(3) 余杭 20 7 35.00% 78.07%
3111 古代汉语(2) 萧山 1 0 0.00% 78.07%
3111 古代汉语(4) 富阳 2 0 0.00% 78.07%
3113 管理会计 淳安 11 11 100.00% 76.74%
3113 管理会计 萧山 53 31 58.49% 76.74%
3113 管理会计 富阳 23 11 47.83% 76.74%
3113 管理会计 余杭 20 8 40.00% 76.74%
3113 管理会计 桐庐 5 1 20.00% 76.74%
3113 管理会计 临安 5 0 0.00% 76.74%
3115 管理学基础 富阳 9 9 100.00% 91.37%
3115 管理学基础 淳安 2 2 100.00% 91.37%
3115 管理学基础 桐庐 1 1 100.00% 91.37%
3115 管理学基础 萧山 61 57 93.44% 91.37%
3115 管理学基础 余杭 9 8 88.89% 91.37%
3115 管理学基础 建德 1 0 0.00% 91.37%
3121 广告概论 萧山 27 26 96.30% 96.02%
3126 国际结算 余杭 5 0 0.00% 28.57%
3127 国际金融 萧山 1 0 0.00% 75.00%
3132 国际贸易原理 萧山 105 98 93.33% 85.33%
3132 国际贸易原理 余杭 29 16 55.17% 85.33%
3133 国际商法 余杭 1 1 100.00% 66.67%
3138 国际政治 余杭 20 20 100.00% 100.00%
3139 国家公务员制度讲座 余杭 30 30 100.00% 96.08%
3141 国家税收 临安 2 2 100.00% 91.33%
3141 国家税收 余杭 50 50 100.00% 91.33%
3141 国家税收 富阳 36 35 97.22% 91.33%
3141 国家税收 建德 30 29 96.67% 91.33%
3141 国家税收 萧山 163 157 96.32% 91.33%
3141 国家税收 淳安 13 12 92.31% 91.33%
3141 国家税收 桐庐 3 2 66.67% 91.33%
3162 货币银行学 萧山 2 1 50.00% 72.49%
3162 货币银行学 余杭 4 2 50.00% 72.49%
3171 基础会计 余杭 1 1 100.00% 76.58%
3171 基础会计 富阳 1 1 100.00% 76.58%
3171 基础会计 萧山 4 4 100.00% 76.58%
3173 基础写作(4) 建德 1 1 100.00% 79.54%
3173 基础写作(3) 桐庐 21 20 95.24% 79.54%
3173 基础写作(2) 余杭 6 4 66.67% 79.54%
3175 基础英语(1) 建德 1 1 100.00% 100.00%
3187 计算机数学基础(A) 桐庐 3 3 100.00% 64.26%
3187 计算机数学基础(A) 萧山 45 39 86.67% 64.26%
3187 计算机数学基础(A) 余杭 47 34 72.34% 64.26%
3187 计算机数学基础(A) 富阳 2 1 50.00% 64.26%
3187 计算机数学基础(A) 建德 1 0 0.00% 64.26%
3197 计算机组成原理与汇编语言 萧山 61 42 68.85% 62.27%
3197 计算机组成原理与汇编语言 余杭 50 22 44.00% 62.27%
3197 计算机组成原理与汇编语言 富阳 4 0 0.00% 62.27%
3197 计算机组成原理与汇编语言 建德 2 0 0.00% 62.27%
3198 监狱法学 淳安 14 14 100.00% 94.92%
3198 监狱法学 富阳 32 31 96.88% 94.92%
3219 金融企业会计 余杭 9 5 55.56% 68.60%
3219 金融企业会计 萧山 4 0 0.00% 68.60%
3219 金融企业会计 桐庐 1 0 0.00% 68.60%
3221 金融市场 萧山 3 0 0.00% 27.59%
3221 金融市场 余杭 1 0 0.00% 27.59%
3222 金融专题讲座 萧山 1 1 100.00% 96.21%
3222 金融专题讲座 余杭 8 8 100.00% 96.21%
3222 金融专题讲座 建德 2 2 100.00% 96.21%
3224 经济法概论 建德 69 57 82.61% 69.44%
3224 经济法概论 富阳 34 14 41.18% 69.44%
3224 经济法概论 萧山 104 31 29.81% 69.44%
3224 经济法概论 余杭 70 16 22.86% 69.44%
3224